服务热线
0519-88992181
  手机:13358182912
							
						| 品牌 | 鸿谦仪表 | 
|---|
塑料转子流量计厂家
关键字:塑料管转子流量计,流量计 电磁流量计 孔板流量计
.jpg)
      ZN-LZS型 塑料管转子流量计 锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。
|              ZN-LZS- 塑料转子流量计厂家 技术参数  |         |||||
|              公称通径  |                          型号塑料管转子流量计  |                          测量范围  |                          允许被测介质状况  |                          精度  |         |
|              短管型  |                          温度℃  |                          压力MPa  |         |||
|              15  |                          ZN-LZS-15  |                          5-50l/h  |                          0-60  |                          ≤0.6  |                          ±5%  |         
|              10-100l/h  |         |||||
|              16-160l/h  |         |||||
|              25-250l/h  |         |||||
|              40-400l/h  |         |||||
|              50-500l/h  |         |||||
|              60-600l/h  |         |||||
|              100-1000l/h  |         |||||
|              25  |                          ZN-LZS-25  |                          100-1000l/h  |         |||
|              160-1600l/h  |         |||||
|              250-2500l/h  |         |||||
|              32  |                          ZN-LZS-32  |                          0.4-4m3/h  |         |||
|              0.6-6m3/h  |         |||||
|              50  |                          ZN-LZS-50  |                          
  |         |||
|              1-10m3/h  |         |||||
|              1.6-16m3/h  |         |||||
|              65  |                          ZN-LZS-65  |                          5-25m3/h  |         |||
|              8-40m3/h  |         |||||
|              12-60m3/h  |         |||||
| 80 | ZN-LZS-80 |              5-25m3/h  |         |||
|              8-40m3/h  |         |||||
|              12-60m3/h  |         |||||
|              100  |                          ZN-LZS-100  |                          12-60m3/h  |         |||
|              18-90m3/h  |         |||||
|              20-120m3/h  |         |||||
|              125  |                          ZN-LZS-125  |                          25-150m3/h  |         |||
|              30-180m3/h  |         |||||
| 150 | ZN-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 25-150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
 .jpg)
|              ZN-LZS- 外形安装尺寸  |         ||||
|              型号塑料管转子流量计  |                          尺寸(mm)  |                          适用管道  |         ||
|              短管型  |         ||||
|              L  |                          D1  |                          D2  |         ||
|              ZN-LZS-15  |                          202  |                          20  |                          45  |                          15或20  |         
|              ZN-LZS-25  |                          226  |                          32  |                          60  |                          25或32  |         
|              ZN-LZS-32  |                          288  |                          40  |                          74  |                          32或40  |         
|              ZN-LZS-50  |                          341  |                          63  |                          98  |                          50或63  |         
|              ZN-LZS-65  |                          430  |                          75  |                          122  |                          65或75  |         
|              ZN-LZS-100  |                          520  |                          法兰连接  |                          100  |         |
|              ZN-LZS-125  |                          520  |                          法兰连接  |                          125  |         |
 .jpg)
上一篇:LZS系列塑料转子流量计
下一篇:LZS系列塑料转子流量计