服务热线
0519-88992181
型号:KYT-LZB系列
产品时间:2023-05-08
简要描述:
批发价供应玻璃转子流量计,玻璃管转子流量计,防腐玻璃转子流量计,衬四氟玻璃转子流量计。
品牌 | 鸿谦仪表 |
---|
防腐型玻璃转子流量计产品型号:LZB、LZJ
防腐型玻璃转子流量计概述
LZB/LZJ系列玻璃转子流量计 广泛应用于化工、石油、轻工、医 药、环保、食品及计量测试、科学 研究等部门,测量单相非脉动流体 (液体或气体)的流量。
LZB/()F/LZJ-()F系列耐腐玻 璃转子流量计有较强的耐腐性能, 可检测酸(氢氟酸除外)、碱、氧 化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
外形及安装尺寸
单位:mm
通径DN | A | B | C | D | E | 连接 形式 |
4 | 178 | 204 | 230 | Φ10 | 38.5×33(正面) | 软管 |
6 | 178 | 204 | 230 | Φ10 | 42×33(正面) | 软管 |
10 | 178 | 208 | 244 | Φ12 | 45×40(正面) | 软管 |
15 | Φ95 | Φ65 | 470 | Φ15 | 4-Φ14 | 法兰 |
25 | Φ115 | Φ85 | 470 | Φ25 | 4-Φ14 | 法兰 |
40 | Φ145 | Φ110 | 570 | Φ40 | 4-Φ18 | 法兰 |
50 | Φ160 | Φ125 | 570 | Φ50 | 4-Φ18 | 法兰 |
80 | Φ185 | Φ150 | 660 | Φ80 | 4-Φ18 | 法兰 |
100 | Φ205 | Φ170 | 660 | Φ100 | 4-Φ18 | 法兰 |
125 | Φ245 | Φ210 | 660 | Φ125 | 8-Φ18 | 法兰 |
150 | Φ280 | Φ240 | 660 | Φ150 | 8-Φ22 | 法兰 |
注:法兰标准GB/T9119-2000 DN(15~50),DN(125~150) PN1.0MPa DN(80~100) PN0.6MPa
原理与结构
流量计主要由一根自下而上扩大的锥 形玻管和一只随流体流量大小上下移动的 浮子组成(图3)。流体自下而上流经锥 管时,流体动能在浮子上产生的升力S和 流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力 A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平 衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻 度指示流体的流量值。
LZB/LZB-()F流量计的锥管为光滑内壁管(见图4),通径 D N 1 5 以上的流量计,浮子通过导杆上下移动,保持稳定; LZJ/LZJ-()F流量计锥管内壁有三条导向凸筋,使浮子保持稳定 (见图5)。通径DN10以下的流量计采用软管连接,配有针形流量 调节阀;通径DN15以上流量计采用法兰连接。
接触测量流体的零部件材质
零部件 | 型 号 | |||||
LZB-4、6、10 LZB-4F | LZJ-6、10 LZJ-6F、10F | LZB-15 25、40 | LZJ-15、25 40、50(F) | LZB-50 80、100 | LZB-80 100(F) | |
浮 子 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢Φ | 玛 瑙 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 外包氟塑料 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 外包氟塑料 |
基 座 | HPb59-1 黄铜 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 铸铁内衬 聚丙烯塑料 | 铸铁内衬 氟塑料* | 铸铁内涂 防腐漆 | 铸铁内衬 氟塑料* |
止 档 | 聚丙烯塑料 | 氟塑料 | 聚丙烯塑料 | 氟塑料 | 铸 铁 | 氟塑料 |
密封圈及垫片 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 |
导 杆 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti 不锈钢 | 外包氟塑料 |
注:如介质是有机溶剂,订货时请注明。
防腐型玻璃转子流量计型号规格及技术参数
通径 DN (mm) | 型Φ 号 | 测量范围 | 锥管 长度 (mm) | 准确度等级 | 允许被测流体状态 | |||
水,20℃ | 空ΦΦ 气 20℃,101325Pa | LZB/LZJ | LZB-()F LZJ-()F | 温度(℃) | 压力 (MPa) | |||
4 | LZB-4 LZB-4F | (1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h | (16~160)L/h | 160 | 2.5 | 4 | -20~+120 | ≤1 |
6 | LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F | (2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h | (40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | 2.5 | ||||
10 | LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F | (6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h | (100~1000)L/h | |||||
15 | LZB-15 LZJ-15F | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m3/h (0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h | 350 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 LZJ-25F | (40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | (1~10)m/h (1.6~16)m3/h (2.5~25)m3/h | |||||
40 | LZB-40 LZJ-40F | (0.16~1.6)m3/h (0.25~2.5)m3/h | (4~40)m3/h (6~60)m3/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 LZJ-50F | (0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h | (10~100)m3/h (16~160)m3/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 LZB-80F | (1~10)m3/h (1.6~16)m3/h | (50~250)m3/h (80~400)m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 LZB-100F | (5~25)m3/h (8~40)m3/h | (120~600)m3/h (200~1000)m3/h |
注:特殊流量可定制。
全不锈钢型LZB-()B/BF LZB-()Bo/BoF 法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢1Cr18Ni9Ti,型号为LZB-()B。 接液材质如需选用316,则型号为LZB-()B0,需定做。 如需不锈钢内衬PTFE,则型号为LZB-()BF(316为B0F),需定做。